Jahr | Fischart | Einheit | ||
2023 | Weißfische gemischt 10 - 40 cm | 300 kg | ||
Schuppenkarpfen K III 800 - 2500 g | 100 kg | |||
Schuppenkarpfen 4000 - 8000 g | 150 kg | |||
Regenbogenforelle 500 - 800 g | 100 kg | |||
Lachsforellen 800 - 1500 g | 100 kg | |||
Gründlinge 3 - 7 cm | 1000 St. | |||
Aal 8 - 12 g | 20 kg | |||
Forellen 500 - 800 g | 100 kg | |||
2024 | Forellen 400 - 600 g | 50 kg | ||
Forellen 800 - 1200 g | 50 kg | |||
Graskarpfen | 3 St. | |||
Weißfisch gemischt 10 - 40 cm | 270 kg | |||
2025 |
|
270 kg | ||
Zander geplant |
|