Unser Baggersee liegt in Norddeutschland an der dänischen Grenze und ist ca. 50 Jahre alt. Er hat einen um ca. 1,5 m schwankenden Wasserstand und ist 4 ha groß. Der See fällt von Süden mit einem Meter Tiefe nach Norden mit bis zu 8 Meter Tiefe ab. 1/3 des Sees ist 7 bis 8 Meter tief. Ein weiteres Drittel ist 1 bis 3 Meter tief. Große Flachwasserzonen sind nicht vorhanden. Der Seegrund ist überwiegend kiesig und mit Wasserpflanzen am Grund im flachen Bereich bewachsen. Der See ist bis in den Sommer rein klar im Wasser und somit tendenziell nährstoffarm (oligotroph bis mesotroph). Das Ufer ist mit Bäumen, vorwiegend Weiden, gut bewachsen.
Im See gibt es einen Besatz von Barschen, Hechten, Karpfen, Schleien, Welsen, Plötzen, Rotfedern, Brassen und Aalen. Es gibt eine gute Population an Kamberkrebsen und Teichmuscheln.
Jahr | Fischart | Einheit | ||
2023 | Weißfische gemischt 10 - 40 cm | 300 kg | ||
Schuppenkarpfen K III 800 - 2500 g | 100 kg | |||
Schuppenkarpfen 4000 - 8000 g | 150 kg | |||
Regenbogenforelle 500 - 800 g | 100 kg | |||
Lachsforellen 800 - 1500 g | 100 kg | |||
Gründlinge 3 - 7 cm | 1000 St. | |||
Aal 8 - 12 g | 20 kg | |||
Forellen 500 - 800 g | 100 kg | |||
2024 | Forellen 400 - 600 g | 50 kg | ||
Forellen 800 - 1200 g | 50 kg | |||
Graskarpfen | 3 St. | |||
Weißfisch gemischt 10 - 40 cm | 270 kg | |||
2025 |
|
270 kg | ||
Forellen 400 - 600 g | 50 kg | |||
Forellen 800 - 1200 g | 50 kg | |||
Weißfisch gemischt 10 - 40 cm | 250 kg | |||
Gründlinge und Karauschen | 10 KG | |||
Aal 8 - 12 g | 10 kg | |||
Zander | geplant |
Meyner Mühlenstrom: Von der Brücke Ellunder Weg bis zur Brücke Medelbyer Weg.
|